매매 단독요양원 매매
임대 공동생활가정 임대
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | a7845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 단독요양원 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 남양주시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 350 평 / 대지 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매가 | 47억 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 시40+주25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 02-877-2293 [베스트요양원컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
♣매도원장님의 비밀유지 요청으로 소재지 및 인가정원이 실제와 조금 차이가 있을 수 있으니 양해바랍니다 ♣
|
- Copyright 베스트요양원컨설팅. All rights reserved.