매매 단독요양원 매매
임대 공동생활가정 임대
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | a6531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 주간보호 임대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 안산시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 250 평 / 대지 90 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 6천 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월 세 | 430만 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 3억5천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 공생9+주간45인전후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 02-877-2293 [베스트요양원컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
【안산/주간보호/임대】 『매물사진』
『임대가·소재지·입지』
『매물정보』
현대실버컨설팅(현대에이치엔씨공인) 【문의전화:02-877-2293】
|
- Copyright 베스트요양원컨설팅. All rights reserved.