매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 주간보호 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | a8153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 상가요양원 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 인천 서구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 220 평 / 대지 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매가 | 18억5천 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 29인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 02-877-2293 [베스트요양원컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
|
- Copyright 베스트요양원컨설팅. All rights reserved.