매매 단독요양원 매매
임대 공동생활가정 임대
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | a9461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 주간보호 임대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 의정부시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 100 평 / 대지 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보증금 | 5천만 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월 세 | 300만 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 2억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 35인내외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 02-877-2293 [베스트요양원컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
♣소재지와 인가정원은 매도원장님의 비밀유지 요청으로 약간 차이가 있을 수 있으니 양해 부탁드립니다~♣
|
- Copyright 베스트요양원컨설팅. All rights reserved.