매매 단독요양원 매매
임대 공동생활가정 임대
임대 주간보호 임대
임대 공생+주간병설 임대
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
임대 주간보호 임대
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 상가요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매매 단독요양원 매매
매물번호 | a5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행상태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요양원분류 | 주간보호 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지 역 | 경기 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 건평 265 평 / 대지 420 평 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매가 | 8억5천 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권리금 | 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인가정원 | 40인전후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담당자 | 대출-80%가능 [베스트요양원컨설팅]
인허가, 운영서류 및 심사서류 지원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상세설명 |
【파주/주간보호/급매】 『매물사진』
『매매가·소재지·입지』
『매물정보』
요양원전문컨설팅(현대에이치엔씨공인) 【문의전화:02-877-2293】
|
- Copyright 베스트요양원컨설팅. All rights reserved.